| Nama Peserta | Total Pedagogik | Total Profesional | Nilai Total |
| HJ.FITHRATUN NISA | 92,5925925 | 79,3650793 | 83,3333 |
| YADI KARNADI | 85,9788359 | 82,1995464 | 83,3333 |
| FEBRYANTI MTP | 92,5925925 | 73,6961451 | 79,3651 |
| HUSNUL KHOTMAWATI | 92,5925925 | 70,861678 | 77,381 |
| ISNA HUSNIATI | 72,7513227 | 79,3650793 | 77,381 |
| FITRYANI | 92,5925925 | 68,0272108 | 75,3968 |
| JAINNUDDIN | 59,5238095 | 82,1995464 | 75,3968 |
| KHAIRIAH | 72,7513227 | 76,5306122 | 75,3968 |
| TAUFIK AKBAR | 85,9788359 | 70,861678 | 75,3968 |
| FADLAN | 79,3650793 | 70,861678 | 73,4127 |
| AKHMAD EFFENDI | 59,5238095 | 76,5306122 | 71,4286 |
| IKHWAN JULI KIFWANTO | 79,3650793 | 68,0272108 | 71,4286 |
| PENTALIA LITIK | 79,3650793 | 68,0272108 | 71,4286 |
| RAHMAWATI, S.PD | 85,9788359 | 65,1927437 | 71,4286 |
| SUGIANSYAH | 85,9788359 | 65,1927437 | 71,4286 |
| YENNY YULIATY,S.PD | 66,1375661 | 73,6961451 | 71,4286 |
| JOHAN ARIFIN | 46,2962962 | 79,3650793 | 69,4444 |
| USWATUL LAENAH, S.PD | 85,9788359 | 62,3582766 | 69,4444 |
| H. KAMARUDDIN | 79,3650793 | 62,3582766 | 67,4603 |
| IDA JURAIDA | 79,3650793 | 62,3582766 | 67,4603 |
| MISRAN SYAHRIADI | 72,7513227 | 65,1927437 | 67,4603 |
| BARKAH MAHRIDA | 52,9100529 | 70,861678 | 65,4762 |
| NOR ADHA | 66,1375661 | 65,1927437 | 65,4762 |
| RUSMIANA | 66,1375661 | 65,1927437 | 65,4762 |
| DEWI SELPIANTI | 59,5238095 | 65,1927437 | 63,4921 |
| DIAN NOPIANTI | 66,1375661 | 62,3582766 | 63,4921 |
| DIYAH KUSMIYATUN | 66,1375661 | 62,3582766 | 63,4921 |
| LAILA RAHMAN | 59,5238095 | 65,1927437 | 63,4921 |
| M.AKHYAR ABDI | 59,5238095 | 65,1927437 | 63,4921 |
| RUKMINI | 72,7513227 | 59,5238095 | 63,4921 |
| SOFYAN | 46,2962962 | 70,861678 | 63,4921 |
| SRINAWATI | 46,2962962 | 70,861678 | 63,4921 |
| SYAHRIAN | 72,7513227 | 59,5238095 | 63,4921 |
| FATHURAHMAN | 66,1375661 | 59,5238095 | 61,5079 |
| GUSTI SUWARTI | 52,9100529 | 65,1927437 | 61,5079 |
| HENDRA ATMAJA | 72,7513227 | 56,6893424 | 61,5079 |
| HENY HERLIANNOOR | 66,1375661 | 59,5238095 | 61,5079 |
| MEIRANI HERDIKA | 66,1375661 | 59,5238095 | 61,5079 |
| NASRUDDIN NOOR | 66,1375661 | 59,5238095 | 61,5079 |
| NORHANA | 72,7513227 | 56,6893424 | 61,5079 |
| SUPRIADI | 72,7513227 | 56,6893424 | 61,5079 |
| H. RILIANSYAH | 46,2962962 | 65,1927437 | 59,5238 |
| HEDUAR KARITINI | 72,7513227 | 53,8548752 | 59,5238 |
| ISA LELONI | 66,1375661 | 56,6893424 | 59,5238 |
| JUNAIDI | 72,7513227 | 53,8548752 | 59,5238 |
| NANING KRISGIYANTO | 85,9788359 | 48,185941 | 59,5238 |
| NOR ANISAH | 66,1375661 | 56,6893424 | 59,5238 |
| PARAMITA SARI | 59,5238095 | 59,5238095 | 59,5238 |
| RUDIANSYAH | 66,1375661 | 56,6893424 | 59,5238 |
| WAHYUDI | 59,5238095 | 59,5238095 | 59,5238 |
| ABDU RAHIM | 59,5238095 | 56,6893424 | 57,5397 |
| ADRIANSYAH | 72,7513227 | 51,0204081 | 57,5397 |
| BAIHAKI | 52,9100529 | 59,5238095 | 57,5397 |
| HATMAH | 72,7513227 | 51,0204081 | 57,5397 |
| INDAH ANGGRAINI | 66,1375661 | 53,8548752 | 57,5397 |
| PAULUS JOKO SANTOSO | 72,7513227 | 51,0204081 | 57,5397 |
| RAUDHATUL JANNAH | 66,1375661 | 53,8548752 | 57,5397 |
| VILFA NUR ADIANTI | 52,9100529 | 59,5238095 | 57,5397 |
| FITRI NILAMSARI | 39,6825396 | 62,3582766 | 55,5556 |
| IDA APRIANI | 39,6825396 | 62,3582766 | 55,5556 |
| JANNATUN ALIAH | 52,9100529 | 56,6893424 | 55,5556 |
| MASKANAH | 46,2962962 | 59,5238095 | 55,5556 |
| NURJANNAH | 46,2962962 | 59,5238095 | 55,5556 |
| GUSMAH RIANTY | 59,5238095 | 51,0204081 | 53,5714 |
| MOHD. NOR | 46,2962962 | 56,6893424 | 53,5714 |
| NORHALIDIAH | 52,9100529 | 53,8548752 | 53,5714 |
| ABDURRAHIM,S.PD | 66,1375661 | 45,3514739 | 51,5873 |
| ABUL HASAN | 33,068783 | 59,5238095 | 51,5873 |
| AHDIAT RIADIE | 39,6825396 | 56,6893424 | 51,5873 |
| INDAH LISTRIAWATI | 59,5238095 | 48,185941 | 51,5873 |
| MASRAI ROBIANSHOR N | 79,3650793 | 39,6825396 | 51,5873 |
| DRA. SURATMI | 46,2962962 | 51,0204081 | 49,6032 |
| IRINA | 39,6825396 | 53,8548752 | 49,6032 |
| H. ANRUJUT, S. PD | 52,9100529 | 45,3514739 | 47,619 |
| HJ. ARBANIAH | 13,2275132 | 62,3582766 | 47,619 |
| RAHMA DELLA KARMIA | 39,6825396 | 51,0204081 | 47,619 |
| MISPAH | 33,068783 | 51,0204081 | 45,6349 |
| TAUFIK RAHMANSYAH | 59,5238095 | 39,6825396 | 45,6349 |
| HJ. SUHARTINI,S.PD | 46,2962962 | 39,6825396 | 41,6667 |
| JUHRI | 33,068783 | 45,3514739 | 41,6667 |
| ROSANA | 66,1375661 | 28,3446712 | 39,6825 |
| RUDIANSYAH | 39,6825396 | 39,6825396 | 39,6825 |
| NURDIN,S.PD | 33,068783 | 39,6825396 | 37,6984 |
| HJ.NORDAHLIANI | 39,6825396 | 28,3446712 | 31,746 |
| RUSNANIYAH | 19,8412698 | 31,1791383 | 27,7778 |
Data bersumber dari pusat
Unduh File-nya
