| 1 | DIAN NOPIANTI | 50 | % |
| 2 | DIYAH KUSMIYATUN | 67 | % |
| 3 | Dra. SURATMI | 17 | % |
| 4 | FARIDATUL BAHIYAH | 50 | % |
| 5 | FEBRYANTI MUSVITA TP | 83 | % |
| 6 | FITHRATUN NISA | 33 | % |
| 7 | GUSTI SUWARTI, S.Pd. | 67 | % |
| 8 | Hj. KHAIRUNNISA, S.Ag. | 67 | % |
| 9 | Hj. SUHARTINI | 17 | % |
| 10 | HATMAH | 67 | % |
| 11 | HENDRA ATMAJA | 50 | % |
| 12 | HENY HERLIANNOOR, S.Pd. | 50 | % |
| 13 | HENY SEPTIYANA | 33 | % |
| 14 | HUSNUL KHOTMAWATI | 67 | % |
| 15 | IDA APRIANI, S.Pd. | 50 | % |
| 16 | IDA JURAIDA, S.Pd. | 33 | % |
| 17 | IKHWAN JULI K, S.Pd. | 83 | % |
| 18 | INDAH ANGGRAINI | 33 | % |
| 19 | INDAH LISTRIAWATI, S.Pd. | 67 | % |
| 20 | IRINA, S.Pd. | 33 | % |
| 21 | IRMA | 17 | % |
| 22 | ISA LELONI | 17 | % |
| 23 | ISNA HUSNIATI | 67 | % |
| 24 | JAINUDDIN | 33 | % |
| 25 | JANNATUN ALIAH, S.Pd. | 50 | % |
| 26 | KHAIRIAH, S.Pd. | 83 | % |
| 27 | MAHJUWITA | 17 | % |
| 28 | MASKANAH, S.Pd. | 33 | % |
| 29 | MOHD. NOR | 33 | % |
| 30 | NANING KRISGIYANTO | 83 | % |
| 31 | NASRUDDIN NOOR, S.Pd. | 50 | % |
| 32 | NOR ANISAH | 50 | % |
| 33 | NORHALIDIAH | 50 | % |
| 34 | PARAMITA SARI | 33 | % |
| 35 | PENTALIA, S.Pd. | 50 | % |
| 36 | RAHMA DELLA KARMIA | 50 | % |
| 37 | RAHMAWATI, S.Pd. | 17 | % |
| 38 | RAUDHATUL JANNAH | 50 | % |
| 39 | RUDIANSYAH | 33 | % |
| 40 | RUSNANIYAH | 33 | % |
| 41 | SUPRIYADI, S.S. | 17 | % |
| 42 | TAUFIK AKBAR, S.Pd. | 67 | % |
| 43 | USWATUL LAENAH, S.Pd. | 67 | % |
| 44 | WAHYUDI, S.Pd. | 67 | % |
| 45 | YADI KARNADI, M.Pd. | 100 | % |
Home »
Pemberitahuan
» Persentase Kehadiran Kegiatan MGMP Sepanjang Tahun 2015
Persentase Kehadiran Kegiatan MGMP Sepanjang Tahun 2015
Oleh: Yadi Karnadi, Kamis, 31 Desember 2015 | 10.30 WITA
Rekap persentase kehadiran ini digunakan untuk penerbitan surat keterangan aktif mengikuti MGMP dan sertifikat diklat tahun 2015.
Kategori:
Pemberitahuan
